產(chǎn)品特性
優(yōu)越的防水抗裂性、柔韌性、防滲性、耐候性
附著粘結(jié)強(qiáng)度高、與各種基材有很好的親和性
質(zhì)量穩(wěn)定、施工方便、直接加水?dāng)嚢杓纯墒褂?br/>
適用范圍:
主要用于衛(wèi)生間、廚房、水池、橋梁、屋面、外墻等要求防水功能極高的部位。
技術(shù)指標(biāo)(國(guó)標(biāo)JC/T984-2011)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | 初凝/min≥ | 45 | ||
終凝/min≤ | 24 | ||||
2 | 初抗?jié)B壓力/MPa | 涂層試件≥ | 7d | 0.4 | 0.5 |
砂漿試件≥ | 7d | 0.8 | 1.0 | ||
28d | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 抗壓強(qiáng)度/MPa | ≥ | 18 | 24 | |
4 | 抗折強(qiáng)度/MPa | ≥ | 6.0 | 8.0 | |
5 | 柔韌性(橫向變形能力)/mm | ≥ | 1.0 | ||
6
| 粘結(jié)強(qiáng)度/MPa | ≥ | 7d | 0.8 | 1.0 |
28d | 1.0 | 1.2 | |||
7 | 耐堿性 | 無(wú)開(kāi)裂、剝落 | |||
8 | 耐熱性 | 無(wú)開(kāi)裂、剝落 | |||
9 | 抗凍性 | 無(wú)開(kāi)裂、剝落 | |||
10 | 收縮率/% | ≤ | 0.3 | 0.15 | |
11 | 吸水率/% | ≤ | 6.0 | 4.0 | |
a凝結(jié)時(shí)間可根據(jù)用戶(hù)需要及季節(jié)變化進(jìn)行調(diào)整 b當(dāng)產(chǎn)品使用厚度不大于5mm時(shí)測(cè)定涂層試件抗?jié)B壓力;當(dāng)產(chǎn)品使用厚度大于5mm時(shí)測(cè)定砂漿試件抗?jié)B壓力。也可根據(jù)產(chǎn)品用途,選擇測(cè)定涂層或砂漿試件的抗?jié)B壓力。 |