產品特性
優越的防水抗裂性、柔韌性、防滲性、耐候性
附著粘結強度高、與各種基材有很好的親和性
質量穩定、施工方便、直接加水攪拌即可使用
適用范圍:
主要用于衛生間、廚房、水池、橋梁、屋面、外墻等要求防水功能極高的部位。
技術指標(國標JC/T984-2011)
序號 | 項目 | 技術指標 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||
1 | 凝結時間 | 初凝/min≥ | 45 | ||
終凝/min≤ | 24 | ||||
2 | 初抗滲壓力/MPa | 涂層試件≥ | 7d | 0.4 | 0.5 |
砂漿試件≥ | 7d | 0.8 | 1.0 | ||
28d | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 抗壓強度/MPa | ≥ | 18 | 24 | |
4 | 抗折強度/MPa | ≥ | 6.0 | 8.0 | |
5 | 柔韌性(橫向變形能力)/mm | ≥ | 1.0 | ||
6
| 粘結強度/MPa | ≥ | 7d | 0.8 | 1.0 |
28d | 1.0 | 1.2 | |||
7 | 耐堿性 | 無開裂、剝落 | |||
8 | 耐熱性 | 無開裂、剝落 | |||
9 | 抗凍性 | 無開裂、剝落 | |||
10 | 收縮率/% | ≤ | 0.3 | 0.15 | |
11 | 吸水率/% | ≤ | 6.0 | 4.0 | |
a凝結時間可根據用戶需要及季節變化進行調整 b當產品使用厚度不大于5mm時測定涂層試件抗滲壓力;當產品使用厚度大于5mm時測定砂漿試件抗滲壓力。也可根據產品用途,選擇測定涂層或砂漿試件的抗滲壓力。 |